ma 2022 Audio II: Die 20 meistgehörten Radioprogramme in Deutschland

In den Top 20 der meistgehörten Radioprogramme in Deutschland bleiben das Rahmenprogramm der NRW-Lokalradios, Bayern 1 und WDR 2 an der Spitze.

ma 2022 Audio II: Die 20 meistgehörten Radioprogramme in Deutschland

1 Radio NRW 1.577.000 +56.000
2 BAYERN 1 1.076.000 -56.000
3 WDR 2 1.054.000 +4.000 logo_wdr2
4 SWR 3 943.000 +26.000
5 NDR 2 753.000 -55.000 logo_ndr_2
6 ANTENNEBAYERN 735.000 -13.000
7 1LIVE 700.000 +1.000
8 BAYERN 3 615.000 +53.000
9 RADIO BOB! 421.000 +42.000
10 Hit Radio FFH 411.000 -43.000 logo_hit_radio_ffh
11 SWR 4Baden-Württemberg 403.000 -13.000
12 SWR 1Baden-Württemberg 364.000 -22.000
13 ROCK ANTENNE 363.000 +65.000
14 radio ffn 321.000 -31.000
15 MDR SACHSEN 305.000 -37.000
16 hr 4 261.000 +28.000
17 MDR JUMP 245.000 -17.000 logo_mdr_jump
18 hr 3 244.000 -28.000
19 Klassik Radio 231.000 +7.000
20 R.SH Radio Schleswig-Holstein 222.000 +13.000

Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: ma 2022 Audio II, Hörer pro Durchschnittsstunde (Montag-Freitag), Gesamt 14+, nur Werbeträger, Vergleichswerte: Veränderung in absoluten Zahlen zur ma 2022 Audio I.

Das könnte dir auch gefallen…

radioWOCHE / 2017