ma 2022 Audio II: Die Ergebnisse in den Bundesländern
Im Folgenden werfen wir einen Blick auf die Ergebnisse der ma 2022 Audio II – und zwar auf die klassischen Radiosender und ihre Hörerkontakte in der Durchschnittsstunde Montag bis Freitag Gesamt – sortiert nach Bundesländern.
Der Norden
Das öffentlich-rechtliche NDR2, das im ganzen Norden auf UKW und DAB+ zu hören ist, verliert diesmal etwas (-6,8%). R.SH ist im Plus (+6,2%), der Hamburger Privatradiomarktführer Radio Hamburg verliert leicht (-5,6%). In Niedersachsen kann Antenne Niedersachsen deutlich Boden gut machen (+21,1%) – radio ffn bleibt vorne, gibt aber etwas nach (-8,8%). In Bremen büßt Bremen Eins merklich ein (-20,3%), auch bei Bremen Vier steht diesmal ein Minuszeichen (-9,2%). Hinter den Zahlen des via DAB+ bundesweit aktiven 80s80s Radio verbergen sich nicht nur Hörerinnen und Hörer aus Mecklenburg-Vorpommern. Dort ist das Programm 2021 Antenne MV nachgefolgt und seitdem landesweit auf UKW zu hören – in Mecklenburg-Vorpommern erreicht das Programm bei dieser ma-Runde 42.000 Hörerinnen und Hörer (-25.000).
Norden | ||
NDR 2 | 753.000 | -55.000 |
R.SH Radio Schleswig-Holstein | 222.000 | +13.000 |
RADIO BOB! rockt SH | 71.000 | +5.000 |
delta radio | 44.000 | -1.000 |
Radio Hamburg | 167.000 | -10.000 |
ROCK ANTENNE Hamburg | 40.000 | +5.000 |
HAMBURG ZWEI | 31.000 | unv. |
ENERGY Hamburg | 29.000 | +2.000 |
radio ffn | 321.000 | -31.000 |
Antenne Niedersachsen | 207.000 | +36.000 |
RADIO 21 | 109.000 | +7.000 |
Niedersachsen Funkpaket (mehrere Lokalradios) | 69.000 | +3.000 |
Bremen Eins | 118.000 | -30.000 |
Bremen Vier | 79.000 | -8.000 |
Bremen NEXT | 38.000 | +3.000 |
ENERGY Bremen | 37.000 | -1.000 |
Ostseewelle HIT-Radio Mecklenburg-Vorpommern | 142.000 | +5.000 |
80s80s Radio | 122.000 | +17.000 |
Nordrhein-Westfalen
Insgesamt stabile Verhältnisse im NRW-Radiomarkt – radio NRW, das Mantelprogramm der NRW-Lokalradios, kann leicht hinzugewinnen (+3,7%).
Nordrhein-Westfalen | ||
radio NRW | 1.577.000 | +56.000 |
WDR2 | 1.054.000 | +4.000 |
1LIVE | 700.000 | +1.000 |
100’5 DASHITRADIO | 30.000 | -13.000 |
Hessen
HIT RADIO FFH (-9,5%) und hr3 (-10,3%) geben nach, hr4 kann hingegen Hörerinnen und Hörer hinzugewinnen (+12%) und schiebt sich vor hr3. Bei den jüngeren Formaten liegt YOU FM vor planet radio – in der Zielgruppe 14-49 mit 77.000 zu 69.000 Hörerinnen und Hörern. Hinter den Zahlen des bundesweit über DAB+ und im Internet aktiven Radio BOB! (+11,1%) stecken auch viele Hörerinnen und Hörer, die außerhalb von Hessen leben. In Hessen hat der Rocksender 83.000 Zuhörer (+17.000). Der FFH-Ableger harmony.fm kann bei dieser ma-Runde ebenfalls zulegen (+20,4%).
Hessen | ||
HIT RADIO FFH | 411.000 | -43.000 |
hr4 | 261.000 | +28.000 |
hr3 | 244.000 | -28.000 |
hr1 | 171.000 | -15.000 |
YOU FM | 89.000 | +4.000 |
planet radio | 75.000 | -6.000 |
hr-iNFO | 66.000 | -1.000 |
harmony.fm | 59.000 | +10.000 |
RADIO BOB! | 421.000 | +42.000 |
Rheinland-Pfalz/Saarland/Baden-Württemberg
In Rheinland-Pfalz konnte RPR1. Hörerinnen und Hörer gewinnen (+9,7%), in der Zielgruppe 14-49 sogar deutlich (+25,3%). Ein merkliches Plus steht beim Gesamtpublikum auch bei big FM Deutschlands biggste Beats (+23,1%), ebenso im Plus ist Rockland Radio (+40%). Im Saarland büßt SR 3 Saarlandwelle ein (-9,9%). In Baden-Württemberg steht u.a. bei DIE NEUE 107.7 aus Stuttgart ein Rückgang (-21,3%), wie auch bei ENERGY Region Stuttgart (-15,2%). Zuwächse verzeichnet u.a. Regenbogen Zwei (+14,8%).
Südwesten | ||
SWR3 | 943.000 | +26.000 |
SWR1 RP | 213.000 | +9.000 |
RPR1. | 192.000 | +17.000 |
bigFM Deutschlands biggste Beats | 176.000 | +33.000 |
SWR4 RP | 157.000 | -13.000 |
Rockland Radio | 49.000 | +14.000 |
CityKombi 3a (mehrere Lokalradios in Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen) | 47.000 | +2.000 |
SR 1 | 73.000 | +1.000 |
SR 3 Saarlandwelle | 64.000 | -7.000 |
Radio Salü | 54.000 | -2.000 |
bigFM Saarland | 19.000 | +1.000 |
CLASSIC ROCK RADIO | 9.000 | +2.000 |
SWR4 BW | 403.000 | -13.000 |
SWR1 BW | 364.000 | -22.000 |
Radio Regenbogen | 207.000 | +4.000 |
Hitradio antenne 1 | 157.000 | +4.000 |
Radio 7 | 138.000 | +3.000 |
bigFM Baden-Württemberg | 123.000 | +3.000 |
Regenbogen Zwei | 62.000 | +8.000 |
DIE NEUE 107.7 | 48.000 | -13.000 |
Radio Ton | 44.000 | unv. |
die neue welle | 43.000 | -2.000 |
Das neue Radio Seefunk | 37.000 | +2.000 |
DONAU 3 FM | 30.000 | +4.000 |
ENERGY Region Stuttgart | 28.000 | -5.000 |
HITRADIO OHR | 27.000 | -1.000 |
baden.fm | 22.000 | +3.000 |
BayernBAYERN 1 bleibt im Freistaat weiterhin vorne, BAYERN 3 legt zu (+9,4%). In Bayern erreicht ROCK ANTENNE 161.000 Hörerinnen und Hörer (+42.000) – bundesweit erreicht das Rockformat 363.000 Hörerinnen und Hörer (+21,8%), davon entfallen 66.000 auf NRW. Radio Arabella muss einen Rückgang verbuchen (-21,3%), ebenso wie Radio Galaxy (-28,3%) und ENERGY München (-30,6%). GONG 96,3 kann hingegen zulegen (+11,8%).
Bayern | ||
BAYERN 1 | 1.076.000 | -56.000 |
BAYERN FUNKPAKET (bayerische Lokalradios, Radio Galaxy, Rock Antenne, egoFM Bayern) | 1.037.000 | +61.000 |
ANTENNE BAYERN | 735.000 | -13.000 |
BAYERN 3 | 615.000 | +53.000 |
ROCK ANTENNE | 363.000 | +65.000 |
Bayern 2 | 169.000 | -4.000 |
BR24 | 163.000 | -2.000 |
GONG 96,3 München | 57.000 | +6.000 |
Radio Arabella | 48.000 | -13.000 |
BR-KLASSIK | 40.000 | +4.000 |
egoFM | 33.000 | +6.000 |
Radio Galaxy | 33.000 | -13.000 |
95.5 Charivari München | 26.000 | +1.000 |
Klassik Radio Gebiet Bayern | 25.000 | -11.000 |
ENERGY München | 25.000 | -11.000 |
Berlin/Brandenburg
Antenne Brandenburg liegt dank eines Zuwachses in Berlin und Brandenburg wieder vorne (+7,5%), der Berliner Rundfunk 91.4 gibt etwas nach (-8,1%). Auch 94,3 rs2 verbucht einen Rückgang (-19%). Verluste verzeichnen ebenso unisono junge Formate wie ENERGY Berlin (-29,7%), Fritz (-16,9%), 98.8 KISS FM (-12,8%) und JAM FM Berlin (-10,5%).
Berlin/Brandenburg | ||
Antenne Brandenburg | 144.000 | +10.000 |
Berliner Rundfunk 91.4 | 136.000 | -12.000 |
radioeins | 129.000 | -2.000 |
104.6 RTL | 100.000 | -3.000 |
rbb 88,8 | 99.000 | -6.000 |
BB RADIO | 88.000 | -1.000 |
Fritz | 69.000 | -14.000 |
94,3 rs2 | 68.000 | -16.000 |
Schlager Radio | 63.000 | +2.000 |
rbb24 Inforadio | 61.000 | unv. |
105’5 Spreeradio | 56.000 | +1.000 |
STAR FM 87,9 | 52.000 | +4.000 |
ENERGY Berlin | 45.000 | -19.000 |
Radio TEDDY | 45.000 | +2.000 |
98.8 KISS FM | 41.000 | -6.000 |
Radio Paradiso | 39.000 | +5.000 |
Klassik Radio Gebiet Berlin | 39.000 | +15.000 |
JAM FM Berlin | 34.000 | -4.000 |
100,6 Flux FM | 26.000 | +2.000 |
Radio Cottbus | 12.000 | +1.000 |
JazzRadio | 9.000 | -1.000 |
Radio Potsdam | 6.000 | -2.000 |
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
MDR JUMP verliert einige Hörerinnen und Hörer (-6,5%). In Sachsen-Anhalt bleibt MDR SACHSEN-ANHALT (+3%) vor radio SAW (-2,3%), für das es in der Zielgruppe 14-49 etwas merklichere Rückgänge zu verzeichnen gilt (-21,1%). Radio Brocken (+15,6%) schiebt sich in der Gesamtzielgruppe vor 89.0 RTL (-16%). In Sachsen büßt Spitzenreiter MDR SACHSEN etwas ein (-10,8%), ebenso wie Radio PSR (-8,5%) und das Sachsen Funkpaket (-8,3%), das diverse sächsische Lokalradios bündelt. Im Plus ist HITRADIO RTL Sachsen (+8,8%). In Thüringen geben alle Programme etwas nach – am deutlichsten LandesWelle Thüringen (-17,4%).
Ost | ||
MDR JUMP | 245.000 | -17.000 |
MDR SACHSEN | 305.000 | -37.000 |
RADIO PSR | 184.000 | -17.000 |
HITRADIO RTL SACHSEN | 123.000 | +10.000 |
SACHSEN FUNKPAKET | 122.000 | -11.000 |
R.SA | 105.000 | -2.000 |
ENERGY Sachsen | 72.000 | +2.000 |
MDR SACHSEN-ANHALT | 174.000 | +5.000 |
radio SAW | 168.000 | -4.000 |
Radio Brocken | 111.000 | +15.000 |
89.0 RTL | 105.000 | -20.000 |
ROCKLAND | 11.000 | -3.000 |
MDR THÜRINGEN | 201.000 | -4.000 |
ANTENNE THÜRINGEN | 129.000 | -7.000 |
LandesWelle Thüringen | 57.000 | -12.000 |
radio TOP 40 | 22.000 | +1.000 |
BundesweitBei den bundesweiten Sendern sind diesmal größtenteils Zuwächse zu verbuchen – im Aufwind sind die fünf Sender umfassende Kombi von Absolut Radio (+45,5%) und ENERGY DAB+ National (+37,6%). Auch RTL Radio (+16,8%) und Radio Schlagerparadies können zulegen (+13,1%).
bundesweit | ||
Klassik Radio | 231.000 | +7.000 |
Absolut Radio | 227.000 | +71.000 |
ENERGY DAB+ National | 139.000 | +38.000 |
Radio Schlagerparadies | 155.000 | +18.000 |
RTL RADIO | 146.000 | +21.000 |
SUNSHINE LIVE | 135.000 | +5.000 |
Radio Paloma | 101.000 | +1.000 |
JAM FM | 55.000 | -8.000 |
Schwarzwaldradio | 41.000 | +7.000 |
Alle Angaben in den Tabellen und im Fließtext ohne Gewähr. Quelle: Die Angaben im Text und den Tabellen beziehen sich auf die ma 2022 Audio II, Hörerkontakte pro Durchschnittsstunde, Gesamte Zielgruppe, Mo-Fr, Vergleichswerte in absoluten Zahlen und Prozentangaben zur ma 2022 Audio I.